| Característica | Propiedades | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Composición del material | Nylon | ASTM D629 |
| Tipo de hilo | Nylon texturizado de filamento continuo, resistente al calor y a la luz. | - |
| Ancho | 25±1mm | ASTM F2203 |
| Espesor (Pulgadas) | 1.20 a 1.30 mm | ASTM D1777, Opción 2 |
| Tejido | Tejido tubular unido por un ligamento de tafetán. | - |
| Peso, g/m. (mín.) | 15.5 | ASTM D3776/D3776M, Opción D |
| Hilos de urdimbre, ancho total: | Visual | |
| Hilos de urdimbre de cara, revés y centro (mín.) | X | |
| Cara y revés (mín.) | 101 | |
| Urdimbre de ligo (mín.) | 15 | |
| Urdimbre de relleno (mín.) | X | |
| Resistencia a la rotura, Kgs. (mín.) |
455 | FED STD 191 método 4108 |
| Pasadas/pulgada | 36 (mínimo) | ASTM D3775 |
| Solidez del color a la luz (Arco de Xenón) | ≥4 | AATCC 16 Opt A-1990 |
| Solidez del color al lavado | ≥4 | AATCC 61-1A |
| Solidez del color al frote (Frote en seco) | ≥3.5 | AATCC 8 |
| Valor de pH del extracto acuoso | 5.0 a 7.5 | Método de ensayo AATCC 81 |