| Характеристика | Свойства | Метод испытания |
|---|---|---|
| Состав материала | Нейлон | ASTM D629 |
| Тип нити | Термо- и светостойкий текстурированный нейлон из непрерывных комплексных нитей. | - |
| Ширина | 25±1mm | ASTM F2203 |
| Толщина (дюймы) | 1.20 to 1.30 mm | ASTM D1777, Option 2 |
| Переплетение | Трубчатое переплетение, скрепленное связующей нитью полотняного переплетения. | - |
| Масса, г/м. (мин) | 15.5 | ASTM D3776/D3776M, Option D |
| Нити основы на полную ширину: | Визуально | |
| Нити основы на лице, изнанке и в середине (мин.) | X | |
| Лицо и изнанка (мин.) | 101 | |
| Связующая нить основы (мин.) | 15 | |
| Набивочные нити основы (мин.) | X | |
| Разрывная нагрузка, кг (мин.) |
455 | FED STD 191 метод 4108 |
| Утковых нитей/дюйм | 36 (минимум) | ASTM D3775 |
| Светостойкость (ксеноновая дуга) | ≥4 | AATCC 16 Opt A-1990 |
| Стойкость окраски к стирке | ≥4 | AATCC 61-1A |
| Стойкость окраски к трению (сухое трение) | ≥3.5 | AATCC 8 |
| Значение pH водной вытяжки | 5.0 to 7.5 | AATCC Test Method 81 |